Toplam Müşteri
128
▲ bu ay +14
Aktif Abonelik
112
16 deneme sürümünde
Aylık Gelir (MRR)
₺94.300
▲ %8 geçen aya göre
Bekleyen Ödeme
₺6.400
7 fatura gecikmede
Son Kayıt Olan Müşteriler
Tümünü gör| FİRMA | PAKET | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|
| Arslan Ticaret | Profesyonel | 04.11.2026 | Aktif |
| Yıldız Mali Müşavirlik | Mali Müşavir | 03.11.2026 | Aktif |
| Demir Gıda | Başlangıç | 02.11.2026 | Deneme |
| Kaya İnşaat | Profesyonel | 01.11.2026 | Ödeme bekliyor |
| Öz Tekstil | Başlangıç | 31.10.2026 | Aktif |
Gelir — Son 6 Ay
Paket Dağılımı
Başlangıç54
Profesyonel48
Mali Müşavir26